FlatOut Arena
Статистика сетевых заездов и турниры сообщества FlatOut 2 — 300 заездов на 40 трассах, 157 гонщиков. Игра сама пишет результаты в файл — патч из кабинета отправляет их сюда, вручную грузить ничего не нужно.
300заездов
40трасс
157гонщиков
Текущие турниры
Все турниры →Турниры в разгаре — следите за таблицей и результатами матчей.
Последние заезды
Все заезды →Сетевые заезды сообщества по мере поступления — самые свежие сверху.
| Когда | Трасса | Призёры | Круги | Повреждения | Нитро |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2026 21:35 | Трасса: Downtown 1 | Призёры: Ellitex, Russel, onTheFly@ GPOWER | Круги: 5 | 1.5x | 1x |
| 06.11.2026 20:57 | Трасса: Speedway Special | Призёры: KIMI RAI, Ellitex, onTheFly@ GPOWER | Круги: 5 | 1.5x | 1x |
| 06.11.2026 20:53 | Трасса: Water Canal 3 | Призёры: OP, onTheFLY@9099ARDENᎈ, Ellitex | Круги: 5 | 1.5x | 1x |
| 06.11.2026 20:48 | Трасса: Pinegrove 3 | Призёры: OP, onTheFLY@9099ARDENᎈ, Russel | Круги: 5 | 1.5x | 1x |
| 06.11.2026 20:41 | Трасса: Motor Raceway 1 | Призёры: Ellitex, onTheFLY@9099ARDENᎈ, OP | Круги: 5 | 1.5x | 1x |
| 05.11.2026 22:04 | Трасса: City Central 2 | Призёры: GPOWER | Круги: 5 | 1x | 1x |
| 05.11.2026 00:07 | Трасса: Farmlands 1 | Призёры: OP, pipka-.-, ̴̵̣KUNG FỤ̶PAND | Круги: 4 | 0x | 0x |
| 05.11.2026 00:03 | Трасса: City Central 3 | Призёры: OP, pipka-.-, ̴̵̣KUNG FỤ̶PANDA | Круги: 4 | 0x | 0x |
| 04.11.2026 23:58 | Трасса: City Central 2 | Призёры: pipka-.-, ̴̵̣KUNG FỤ̶PANDA, OP | Круги: 4 | 0x | 0x |
| 04.11.2026 23:54 | Трасса: City Central 1 | Призёры: ̴̵̣KUNG FỤ̶PANDA, ̴̵̣KUNG FỤ̶̳XENA, OP | Круги: 4 | 0x | 0x |
Турниры
Все турниры →Идущие и завершённые турниры сообщества. Организовать свой можно из кабинета — площадка бесплатна для любого оператора.
Gpower's Tour
запланирован
круговой · команда
SovaTournamentSeazon7
активен
круговой · команда
Rookie Sprint
завершён
на вылет · команда
Speedway Cup
на паузе
круговой · команда
Autumn Clash
запланирован
круговой · команда
Sova League S1
активен
круговой · команда