Timberlands 1
| Место | Старт | Ник | Лучший круг | Общее время | Статус | Машина | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | JACK BENTON | 0:44.290 | 0:44.290 | finished | Banger | |
| 2 | — | SOFIA MARTINEZ | 0:45.210 | 0:45.210 | finished | Chili | |
| 3 | — | àáâãä叿çèêëìíîï | 0:46.330 | 0:46.330 | finished | Chili | |
| 4 | — | SALLY TAYLOR | 0:47.165 | 0:47.883 | finished | Roamer | |
| 5 | — | FRANK MALCOV | 0:49.795 | 0:50.553 | finished | Blaster XL | |
| 6 | — | JASON WALKER | 0:53.205 | 0:54.015 | finished | Shaker | |
| 7 | — | KATIE JACKSON | 0:53.489 | 0:54.304 | finished | Switchblade | |
| 8 | — | RAY CARTER | 1:05.262 | 1:06.256 | finished | Malice |
